_Bengt MAARTENSON ____ | (1630 - 1708) _Anders BENGTSSON ____| | (1673 - 1717) m 1699 | | |_Agnes PAHLSON _______ | (1630 - 1710) | |--Bengt ANDERSSON | (1711 - 1790) | _Börje BJÖRNSSON _ | | (1629 - 1707) |_Elin BÖRJESDOTTER _| (1680 - 1728) m 1699 | |______________________
Record for Arfvid* Bengtsson
Record for Bengt Andersson
Record for Börta Jönsdotter
Record for Anders Bengtsson
Record for Elin Börjesdotter
Record for Ingeborg Bengtsdotter
Record for Anders Bengtsson
Record for Arfvid* Bengtsson
Record for Bengt Andersson
Record for Börta Jönsdotter
Record for Anders Bengtsson
Record for Elin Börjesdotter
Record for Ingeborg Bengtsdotter
Record for Anders Bengtsson
Record for Arfvid* Bengtsson
Record for Bengt Andersson
Record for Börta Jönsdotter
Record for Elin Börjesdotter
Record for Ingeborg Bengtsdotter
Record for Anders Bengtsson
Record for Arfvid* Bengtsson
Record for Bengt Andersson
Record for Börta Jönsdotter
Record for Anders Bengtsson
Record for Elin Börjesdotter
Record for Ingeborg Bengtsdotter
Record for Anders Bengtsson
Record for Bengt Andersson
Record for Börta Jönsdotter
_Joannes Baptista Livin BEAUPREZ _____+ | (1772 - 1851) m 1793 _Louis Ignatius BEAUPREZ _____| | (1809 - 1849) m 1836 | | |_Maria Rosalia SOPHIA JOANNA Degraeve_+ | (1774 - 1812) m 1793 | |--Leopold BEAUPREZ | (1836 - 1839) | _Alexander VANHOUCKE _________________+ | | (1784 - 1850) m 1810 |_Barbara Francisca VANHOUCKE _| (1811 - 1875) m 1836 | |_Anna Theresa JAECQUES _______________+ (1786 - 1820) m 1810
_Pieter Franciscus JACOB Beauprez_+ | (1761 - 1808) _Pieter Joannes BEAUPREZ __| | (1797 - 1854) m 1821 | | |_Anna Theresa MARIA Verbeke_______+ | (1763 - 1828) | |--Maria Theresa BEAUPREZ | (1834 - 1842) | __________________________________ | | |_Anna Theresa BREEMEERSCH _| (1797 - 1854) m 1821 | |__________________________________
_Pieter Jacob CLAUW ______________+ | (1803 - 1877) m 1830 _Pieter Joannes CLAUW _______| | (1835 - ....) m 1870 | | |_Maria Theresa DUTHOO ____________+ | (1802 - 1879) m 1830 | |--Charles Louis CLAUW | (1878 - 1879) | _David Alexander ALBERT Wackenier_+ | | (1813 - 1868) m 1835 |_Juliana Victoria WACKENIER _| (1846 - ....) m 1870 | |_Maria Theresa DERYCKE ___________+ (1817 - 1884) m 1835
_Emanuel Jacques DESPEGHEL ___+ | (1772 - 1854) m 1791 _Emanuel Joseph DESPEGHEL _| | (1799 - 1853) m 1830 | | |_Isabella Clara JAECQUES _____+ | (1774 - 1812) m 1791 | |--Octavia DESPEGHEL | (1841 - ....) | _Joannes VANLOUWE ____________+ | | (.... - 1841) |_Pelagia Eugenia VANLOUWE _| (1806 - 1884) m 1830 | |_Cecilia Theresa DENUWELAERE _+ (.... - 1852)
_Joannes JACOB FRANCISCUS Godelie_+ | (1762 - 1835) _Charles Louis GODELIE _| | (1802 - 1862) m 1830 | | |_Maria Theresa VANDAMME __________ | (1764 - 1814) | |--Pieter GODELIE | (1840 - 1889) | _Cornelis HOORELBEKE _____________ | | (.... - 1830) |_Cecilia HOORELBEKE ____| (1804 - 1862) m 1830 | |_Maria Anna Theresa SANTY ________ (.... - 1830)
__ | _Franciscus LENOIR ___________| | (1751 - 1830) | | |__ | | |--Joanna Theresa LENOIR | (1795 - 1860) | __ | | |_Brunona Alexandrina DECOENE _| (.... - 1823) | |__
_Philip James Bush QUISENBERRY _+ | (1811 - 1884) m 1885 _Sterling Price QUISENBERRY _| | (1861 - 1936) m 1885 | | |_Delilah Ann Eliza BUSH ________ | m 1885 | |--Addie Busch QUISENBERRY | (1885 - 1973) | _David S LAHUE _________________+ | | (1834 - 1907) |_Mary Helen LAHUE ___________| (1864 - 1935) m 1885 | |_Sarah Ann HARPER ______________+ (1835 - 1916)
Record for Sterling Price Quisenberry
Record for Mary Helen Lahue
Record for Sterling Price Quisenberry
Record for Mary Helen Lahue
Record for Mary Helen Lahue
Record for Sterling Price Quisenberry
Record for Sterling Price Quisenberry
Record for Mary Helen Lahue
Record for Sterling Price Quisenberry
_Sven LARSSON _______+ | (1825 - 1893) _Johan Alfred SVENSSON _______| | (1865 - 1953) m 1892 | | |_Anna OLOFSDOTTER ___+ | (1827 - 1869) | |--Anna Linnéa SVENSSON | (1903 - 2005) | _____________________ | | |_Ida Charlotta ANDREASDOTTER _| (1870 - 1948) m 1892 | |_____________________
Record for Anna Linnéa Svensson
Record for Anna Linnea Svensson
Record for Anna Linnéa
Record for Matteus* Olsson
Record for Anna Linnea Svensson
Record for Anna Linnéa Svensson
Record for Anna Linnéa
Record for Matteus* Olsson
Record for Anna Linnea Svensson
Record for Matteus* Olsson
Record for Anna Linnéa
Record for Anna Linnea Svensson
Record for Matteus* Olsson
Record for Anna Linnea Svensson
Record for Anna Linnéa
Record for Matteus* Olsson
__ | _Charles Jacob VANHOVE _| | | | |__ | | |--Joseph VANHOVE | (1813 - 1888) | __ | | |_Maria Joanna VANHOVE __| | |__